


| Dopravce/Airline | Typ/Aircraft | Registrace/Registration | Přílet/Arr | Odlet/Dep |
| Armenian Gvmt | TU134A-3 | EK-65072 | 21/11 | 22/11 |
| Austro Control | Cessna 560 Cit V | OE-GDA | 21/11 | 22/11 |
| Azerbaijan Gvmt | TU154M | 4K-AZ10 | 21/11 | 22/11 |
| Belgian Air Force | EMB145LR | CE-03 | 20/11 | 20/11 |
| Belgian Air Force | EMB135LR | CE-01 | 21/11 | 21/11 |
| Belgian Air Force | EMB145LR | CE-03 | 22/11 | 22/11 |
| Canadian Air Force | CC144B (CL60) | 144616 | 19/11 | 22/11 |
| Canadian Air Force | CC-150 (A310) | 15005 | 20/11 | 22/11 |
| Citijet Luftfahrt | C500 | OE-FAN | 19/11 | 19/11 |
| Compagnia Aeronautica Italiana | Falcon 900 | I-DIES | 21/11 | 21/11 |
| Danish Air Force | CL604 | C-172 | 20/11 | 22/11 |
| Dutch Government | F70 | PH-KBX | 20/11 | 22/11 |
| French Air Force | A310-304 | F-RADA | 20/11 | 22/11 |
| French Air Force | Falcon 900 | F-RAFQ | 20/11 | 22/11 |
| French Air Force | A319-115CJ | F-RBFB | 20/11 | 22/11 |
| French Air Force | Falcon 50 | F-RAFJ | 20/11 | 21/11 |
| Georgian Gvmt | IL62M | 4L-86558 | 21/11 | 22/11 |
| Hellenic Air Force | EMB135LR | 484 | 22/11 | 22/11 |
| Italian Air Force | A319-115CJ | MM62174 | 20/11 | 22/11 |
| Italian Air Force | A319-115CJ | MM62173 | 21/11 | 22/11 |
| Jetalliance | Cessna 525 | OE-FGI | 21/11 | 21/11 |
| Jetflite | CL64 | OH-WIC | 21/11 | 22/11 |
| Jetflite | Falcon 20F-5 | OH-WIF | 21/11 | 22/11 |
| Kazakstan Gvmt | TU134A | UN-65683 | 20/11 | 22/11 |
| Lithuanian Airlines | B737-2T2 | LY-BSG | 20/11 | 22/11 |
| Luftwaffe | A310-304 | 10+21 | 20/11 | 22/11 |
| Luftwaffe | A310-304 | 10+21 | 22/11 | 22/11 |
| Moldova | TU134A-3 | ER-65140 | 21/11 | 22/11 |
| Olympic Airways | B737-484 | SX-BKA | 20/11 | 20/11 |
| Olympic Airways | B737-484 | SX-BKA | 22/11 | 22/11 |
| Portuguese AF | Falcon 50 | 17402 | 20/11 | 22/11 |
| Portuguese AF | Falcon 50 | 17403 | 20/11 | 22/11 |
| Republic of Bulgaria | TU154M | LZ-BTZ | 21/11 | 22/11 |
| Republic of Croatia | CL604 | 9A-CRO | 21/11 | 22/11 |
| Republic of Poland | TU154M | 102 | 20/11 | 22/11 |
| Republic of Poland | YAK40 | 045 | 22/11 | 22/11 |
| Romavia | BAC1-11-561RC | YR-BRE | 20/11 | 20/11 |
| Rossia | TU134A-3 | RA-65904 | 21/11 | 22/11 |
| Royal Air Force | CC2 (Bae 146) | ZE700 | 20/11 | 22/11 |
| Royal Air Force | CC2 (Bae 146) | ZE701 | 20/11 | 20/11 |
| Royal Air Force | CC2 (Bae 146) | ZE701 | 21/11 | 22/11 |
| Royal Navy | Jetstream T3 | ZE441 | 21/11 | 22/11 |
| Slovak Republic | TU154M | OM-BYR | 20/11 | 20/11 |
| Slovak Republic | TU154M | OM-BYR | 21/11 | 22/11 |
| Slovenian Air Force | L410UVP-E | L4-01 | 21/11 | 22/11 |
| Slovenian Gvmt | Learjet 35A | S5-BAA | 20/11 | 20/11 |
| Slovenian Gvmt | Learjet 35A | S5-BAA | 20/11 | 20/11 |
| Slovenian Gvmt | Learjet 35A | S5-BAA | 21/11 | 21/11 |
| Slovenian Gvmt | Learjet 35A | S5-BAA | 21/11 | 22/11 |
| Spanish Air Force | Falcon 900 | T18-1/45-40 | 20/11 | 22/11 |
| Spanish Air Force | Falcon 50 | T16-1/45-20 | 22/11 | 22/11 |
| Spanish Air Force | Falcon 900 | T18-2/45-41 | 22/11 | 22/11 |
| Sundt Air | CL604 | LN-SUN | 20/11 | 22/11 |
| Swedish Air Force | Gulfstream 4 (Tp102A) | 024 | 21/11 | 22/11 |
| Swedish Air Force | Gulfstream 4 (Tp102A) | 021 | 22/11 | 22/11 |
| Swiss Air Force | Falcon 50 | T-783 | 21/11 | 22/11 |
| Tajikistan Airlines | TU154M | EY-85692 | 20/11 | 22/11 |
| Tarom | B737-78J | YR-BGF | 21/11 | 22/11 |
| Turkish Air Force | Gulfstream 4 | 003 | 20/11 | 22/11 |
| Turkmenistan Airlines | BAe125-1000B | EZ-B021 | 21/11 | 22/11 |
| Tyrolean Jet Service | DO328JET | OE-HMS | 20/11 | 22/11 |
| Ukraina Air Enterprise | IL62M | UR-86528 | 21/11 | 22/11 |
| Uzbekistan Gvmt | B757-23P | UK-75700 | 21/11 | 22/11 |
| Vip Avia | BAe125-700B | YL-VIP | 20/11 | 20/11 |
| Vip Avia | BAe125-700B | YL-VIP | 20/11 | 20/11 |
| Vip Avia | BAe125-700B | YL-VIP | 22/11 | 22/11 |
| Vip Avia | BAe125-700B | YL-VIP | 22/11 | 22/11 |
No comments added.
Copyright © 1999-2026 planes.cz | CMS